![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3176759 ] 色愛弟弟 的評論:漂亮的姐姐,聊天舒服且溫柔( 2026-01-09 01:51:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5293899 ] bridges 的評論:極品姐姐( 2025-12-30 23:08:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3160940 ] 彥、 的評論:很好聊天∼( 2025-12-18 00:19:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6827898 ] 005421 的評論:愉快的聊天( 2025-12-10 01:55:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 3 | 16:42 | 17:21 | 39 分鐘 | |
| 4 | 14:52 | 16:19 | 87 分鐘 | |
| 5 | 13:55 | 14:39 | 44 分鐘 | |
| 6 | 11:49 | 13:46 | 117 分鐘 | |
| 7 | 00:22 | 01:15 | 53 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 22:21 | 23:15 | 54 分鐘 |
| 9 | 19:40 | 21:42 | 122 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 04:07 | 245 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 22:50 | 23:09 | 19 分鐘 |
| 12 | 20:29 | 21:57 | 88 分鐘 | |
| 13 | 19:56 | 20:24 | 28 分鐘 | |
| 14 | 19:13 | 19:46 | 33 分鐘 | |
| 15 | 01:14 | 04:10 | 177 分鐘 | |
| 16 | 00:14 | 01:12 | 58 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 22:28 | 23:16 | 48 分鐘 |
| 18 | 20:50 | 22:11 | 81 分鐘 | |
| 19 | 15:40 | 16:57 | 77 分鐘 | |
| 20 | 14:19 | 15:02 | 43 分鐘 | |
| 21 | 13:29 | 14:16 | 47 分鐘 | |
| 22 | 13:26 | 13:26 | 0 分鐘 | |
| 23 | 01:01 | 02:35 | 95 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-08 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 26 | 22:07 | 22:59 | 52 分鐘 | |
| 27 | 15:13 | 16:38 | 86 分鐘 | |
| 28 | 13:55 | 14:01 | 6 分鐘 | |
| 29 | 12:24 | 13:01 | 37 分鐘 | |
| 30 | 10:41 | 11:28 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e864.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















