![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7661409 ] A2911117 的評論:18.88888( 2025-11-16 17:24:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6242757 ] 戰神Mars 的評論:角色美女 天下第一( 2025-11-15 01:00:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7448328 ] lgwds 的評論:( 2025-11-09 01:54:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4175554 ] 傅斯年 的評論:超級無敵青春美少女( 2025-11-08 04:46:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7187128 ] xenon 的評論:身材很好,笑的很好看,互動感很強,會聊天( 2025-11-06 01:57:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7605220 ] 瓦學弟 的評論:氣質御姐( 2025-11-03 02:31:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6022788 ] 豆漿燒餅 的評論:( 2025-11-01 00:29:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:物超所值∼∼絕對超過5星( 2025-10-23 01:30:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6681821 ] Yuan999yun 的評論:最愛( 2025-10-20 01:09:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:好聊又性感( 2025-10-11 04:31:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552005 ] 阿偉大鳥 的評論:真的好性感。身材好棒( 2025-09-30 23:32:22 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:00 | 11:01 | 120 分鐘 |
| 2 | 01:39 | 02:46 | 67 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-18 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 5 | 19:22 | 21:50 | 148 分鐘 | |
| 6 | 15:57 | 17:40 | 103 分鐘 | |
| 7 | 01:00 | 03:24 | 144 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-17 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 10 | 20:53 | 21:25 | 31 分鐘 | |
| 11 | 17:01 | 18:05 | 64 分鐘 | |
| 12 | 10:54 | 13:05 | 131 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-16 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 15 | 16:42 | 17:28 | 46 分鐘 | |
| 16 | 03:06 | 05:10 | 125 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 19 | 22:52 | 23:13 | 21 分鐘 | |
| 20 | 20:10 | 21:22 | 72 分鐘 | |
| 21 | 17:15 | 18:21 | 66 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-14 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 24 | 17:41 | 18:40 | 59 分鐘 | |
| 25 | 02:00 | 03:14 | 74 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-13 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 28 | 20:18 | 21:09 | 51 分鐘 | |
| 29 | 15:47 | 17:45 | 119 分鐘 | |
| 30 | 09:34 | 11:38 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e864.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















